West Ham United
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Carroll | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Robert Green | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George McCartney | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Christian Dailly | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Danny Gabbidon | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Lucas Neill | 48 minut | 1 | - | - | 1 | - | ||
Anton Ferdinand | 46 minut | 1 | - | - | - | - | ||
John Paintsil | 42 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Calum Davenport | - | - | - | - | - | - | ||
James Collins | - | - | - | - | - | - | ||
Javier Mascherano | - | - | - | - | - | - | ||
Matthew Upson | - | - | - | - | - | - | ||
Paul Konchesky | - | - | - | - | - | - | ||
Tyrone Mears | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Boa Morte | 150 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Jonathan Spector | 134 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Hayden Mullins | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Nigel Quashie | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Mark Noble | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Yossi Benayoun | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Nigel Reo-Coker | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Shaun Newton | 82 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Matthew Etherington | 13 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Kyel Reid | - | - | - | - | - | - | ||
Lee Bowyer | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlton Cole | 158 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | 1 | - | ||
Bobby Zamora | 112 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Carlos Tévez | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Teddy Sheringham | 25 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Kepa Blanco | - | - | - | - | - | - | ||
Marlon Harewood | - | - | - | - | - | - |