QPR
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy Kenny | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 3 | - | - | ||
Radek Cerny | - | - | - | - | - | - | ||
Elvijs Putnins | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitz Hall | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Bradley Orr | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Gary Borrowdale | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Matthew Connolly | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Joe Oastler | 27 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Max Ehmer | - | - | - | - | - | - | ||
Lee Brown | - | - | - | - | - | - | ||
Clint Hill | - | - | - | - | - | - | ||
Danny Shittu | - | - | - | - | - | - | ||
Kaspars Gorkss | - | - | - | - | - | - | ||
Kyle Walker | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Harriman | - | - | - | - | - | - | ||
Pascal Chimbonda | - | - | - | - | - | - | ||
Peter Ramage | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogan Ephraim | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Mikele Leigertwood | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Shaun Derry | 63 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Romone Rose | 27 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Alejandro Faurlín | - | - | - | - | - | - | ||
Adel Taarabt | - | - | - | - | - | - | ||
Ákos Buzsáky | - | - | - | - | - | - | ||
Bruno Andrade | - | - | - | - | - | - | ||
Gavin Mahon | - | - | - | - | - | - | ||
Georgios Tofas | - | - | - | - | - | - | ||
Lee Cook | - | - | - | - | - | - | ||
Martin Rowlands | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Doughty | - | - | - | - | - | - | ||
Petter Vaagan Moen | - | - | - | - | - | - | ||
Wayne Routledge | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Mackie | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Josh Parker | 63 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Leon Clarke | 46 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Antonio German | 44 minut | 1 | - | 1 | - | - | ||
Heidar Helguson | - | - | - | - | - | - | ||
Ishmael Miller | - | - | - | - | - | - | ||
Patrick Agyemang | - | - | - | - | - | - | ||
Rob Hulse | - | - | - | - | - | - | ||
Tommy Smith | - | - | - | - | - | - |