Newcastle United
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Krul | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 5 | 2 | - | ||
Steve Harper | - | - | - | - | - | - | ||
Ole Söderberg | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Taylor | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Danny Simpson | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Steven Taylor | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Tamás Kádár | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
José Enrique | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
James Tavernier | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Ben Tozer | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Fabricio Coloccini | - | - | - | - | - | - | ||
Fitz Hall | - | - | - | - | - | - | ||
Mike Williamson | - | - | - | - | - | - | ||
Patrick van Aanholt | 19 let | - | - | - | - | - | - | |
Zurab Khizanishvili | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Guthrie | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | 1 | ||
Kazenga LuaLua | 124 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Njitap Geremi | 30 let | 120 minut | 2 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | |
Kevin Nolan | 120 minut | 2 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Haris Vuckic | 61 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Ryan Donaldson | 60 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Nicky Butt | 46 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Alan Smith | 31 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Jonás Gutiérrez | 25 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Shane Ferguson | - | - | - | - | - | - | ||
Bradden Inman | - | - | - | - | - | - | ||
Damien Duff | 30 let | - | - | - | - | - | - | |
Fabrice Pancrate | - | - | - | - | - | - | ||
Joey Barton | - | - | - | - | - | - | ||
Wayne Routledge | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nile Ranger | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Peter Lövenkrands | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Shola Ameobi | 44 minut | 1 | - | 1 | - | - | ||
Wesley Ngo Baheng | - | - | - | - | - | - | ||
Andy Carroll | - | - | - | - | - | - | ||
Leon Best | - | - | - | - | - | - | ||
Marlon Harewood | - | - | - | - | - | - | ||
Xisco | - | - | - | - | - | - |