Newcastle United
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shay Given | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Steve Harper | - | - | - | - | - | - | ||
Fraser Forster | - | - | - | - | - | - | ||
Tim Krul | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Bassong | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Fabricio Coloccini | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | 1 | - | ||
José Enrique | 90 minut | 1 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
Steven Taylor | 90 minut | 1 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
David Edgar | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Tamás Kádár | - | - | - | - | - | - | ||
Ben Tozer | - | - | - | - | - | - | ||
Caçapa | - | - | - | - | - | - | ||
Habib Bèye | - | - | - | - | - | - | ||
Ryan Taylor | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Duff | 29 let | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | |
Danny Guthrie | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Nicky Butt | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Jonás Gutiérrez | 136 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Charles N'Zogbia | 126 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Kazenga LuaLua | 8 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Njitap Geremi | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
Ryan Donaldson | - | - | - | - | - | - | ||
Alan Smith | - | - | - | - | - | - | ||
Bradden Inman | - | - | - | - | - | - | ||
Ignacio González | - | - | - | - | - | - | ||
James Milner | - | - | - | - | - | - | ||
Joey Barton | - | - | - | - | - | - | ||
Kevin Nolan | - | - | - | - | - | - | ||
Mark Doninger | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Owen | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Andy Carroll | 104 minut | 2 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
Xisco | 76 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Nile Ranger | - | - | - | - | - | - | ||
Frank Wiafe Danquah | - | - | - | - | - | - | ||
Mark Viduka | - | - | - | - | - | - | ||
Obafemi Martins | - | - | - | - | - | - | ||
Peter Lövenkrands | - | - | - | - | - | - | ||
Shola Ameobi | - | - | - | - | - | - |