Alan Pardew
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12. | Charlton | 2:1 | Aston Villa | - | 46' | 3 | |||
1.1. | Arsenal FC | 4:0 | Charlton | - | 32' | 3 | |||
13.1. | Charlton | 1:3 | Middlesbrough | - | 74' | 3 | |||
20.1. | Portsmouth FC | 0:1 | Charlton | - | 82' | 3 | |||
30.1. | Bolton | 1:1 | Charlton | - | 74' | 3 | |||
3.2. | Charlton | 0:1 | Chelsea FC | - | 46' | 3 | |||
10.2. | Man Utd | 2:0 | Charlton | - | 40' | 3 | |||
24.2. | Charlton | 4:0 | West Ham United | - | 35' | 3 | |||
3.3. | Watford FC | 2:2 | Charlton | - | 46' | 3 | |||
18.3. | Charlton | 2:0 | Newcastle United | - | 40' | 3 | |||
31.3. | Charlton | 1:0 | Wigan Athletic | - | 46' | 3 | |||
6.4. | Manchester City | 0:0 | Charlton | - | 90' | 1 | |||
9.4. | Charlton | 0:0 | Reading FC | - | 24' | 3 | |||
15.4. | Everton FC | 2:1 | Charlton | - | 55' | 3 | |||
21.4. | Charlton | 1:1 | Sheff Utd | - | 71' | 3 | |||
28.4. | Blackburn | 4:1 | Charlton | - | 67' | 3 | |||
7.5. | Charlton | 0:2 | Tottenham Hotspur | - | 71' | 3 | |||
13.5. | Liverpool FC | 2:2 | Charlton | - | 52' | 3 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Nottingham Forest | 2:0 | Charlton | - | 27' | 3 |