Přehled tipů / honza1000 /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
30.9. Malmö FF Real Madrid 0:3 0:2 1
30.9. Shakhtar Donetsk Paris SG 1:3 0:3 1
30.9. CSKA Moscow PSV Eindhoven 2:0 3:2 1
30.9. Man Utd VfL Wolfsburg 3:1 2:1 1
30.9. Bor. M'gladbach Manchester City 1:3 1:2 1
30.9. FC Astana Galatasaray SK 1:1 2:2 1
30.9. Juventus FC Sevilla FC 1:1 2:0 0
30.9. Atlético Madrid Benfica 2:1 1:2 0
29.9. FC Barcelona Bay. Leverkusen 4:0 2:1 1
29.9. Arsenal FC Olympiacos Piraeus 2:0 2:3 0
29.9. Bayern Munich Dinamo Zagreb 5:0 5:0 3
29.9. FC Porto Chelsea FC 1:3 2:1 0
29.9. Maccabi Tel Aviv Dynamo Kyiv 1:2 0:2 1
29.9. BATE Borisov AS Roma 1:1 3:2 0
29.9. Olympique Lyon Valencia CF 1:1 0:1 0
29.9. Zenit S-Pb KAA Gent 1:2 2:1 0
28.9. West Brom Everton FC 1:1 2:3 0
27.9. Watford FC Crystal Palace 2:2 0:1 0
26.9. Newcastle United Chelsea FC 1:3 2:2 0
26.9. Liverpool FC Aston Villa 1:0 3:2 1
26.9. Stoke City AFC Bournemouth 1:0 2:1 1
26.9. Leicester City Arsenal FC 0:2 2:5 1
26.9. Southampton FC Swansea City 1:1 3:1 0
26.9. Man Utd Sunderland AFC 2:0 3:0 1
26.9. West Ham United Norwich City 1:1 2:2 1
26.9. Tottenham Hotspur Manchester City 0:1 4:1 0
20.9. Liverpool FC Norwich City 1:2 1:1 0
20.9. Southampton FC Man Utd 1:2 2:3 1
20.9. Tottenham Hotspur Crystal Palace 1:0 1:0 3
19.9. Manchester City West Ham United 2:0 1:2 0
19.9. KAA Gent Olympique Lyon 1:2 1:1 0
19.9. Bay. Leverkusen BATE Borisov 1:2 4:1 0
19.9. AS Roma FC Barcelona 1:3 1:1 0
19.9. Dinamo Zagreb Arsenal FC 0:3 2:1 0
19.9. Olympiacos Piraeus Bayern Munich 0:4 0:3 1
19.9. Dynamo Kyiv FC Porto 0:1 2:2 0
19.9. Chelsea FC Maccabi Tel Aviv 2:1 4:0 1
19.9. Valencia CF Zenit S-Pb 1:1 2:3 0
19.9. Newcastle United Watford FC 1:1 1:2 0
19.9. Stoke City Leicester City 2:1 2:2 0
19.9. AFC Bournemouth Sunderland AFC 1:1 2:0 0
19.9. Swansea City Everton FC 1:1 0:0 1
19.9. Aston Villa West Brom 1:2 0:1 1
19.9. Chelsea FC Arsenal FC 1:1 2:0 0
14.9. West Ham United Newcastle United 1:1 2:0 0
12.9. Man Utd Liverpool FC 1:1 3:1 0
12.9. Crystal Palace Manchester City 1:3 0:1 1
12.9. Watford FC Swansea City 2:2 1:0 0
12.9. Norwich City AFC Bournemouth 2:1 3:1 1
12.9. West Brom Southampton FC 1:1 0:0 1
12.9. Arsenal FC Stoke City 2:0 2:0 3
12.9. Everton FC Chelsea FC 0:1 3:1 0
Celkový počet bodů za dané období: 30