Přehled tipů / Torpédo S3 /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
28.2. Preston North End Man Utd 0:2 1:3 1
28.2. Stoke City Hull City 1:0 1:0 3
28.2. Newcastle United Aston Villa 1:1 1:0 0
28.2. Burnley FC Swansea City 1:1 0:1 0
28.2. Man Utd Sunderland AFC 2:1 2:0 1
28.2. West Brom Southampton FC 1:2 1:0 0
28.2. West Ham United Crystal Palace 2:1 1:3 0
25.2. Arsenal FC AS Monaco 2:0 1:3 0
25.2. Bay. Leverkusen Atlético Madrid 0:1 1:0 0
24.2. Juventus FC Bor. Dortmund 2:0 2:1 1
24.2. Manchester City FC Barcelona 1:1 1:2 0
22.2. Southampton FC Liverpool FC 1:2 0:2 1
22.2. Everton FC Leicester City 2:1 2:2 0
21.2. Manchester City Newcastle United 2:1 5:0 1
21.2. Hull City QPR 2:0 2:1 1
21.2. Sunderland AFC West Brom 2:2 0:0 1
21.2. Swansea City Man Utd 1:1 2:1 0
21.2. Aston Villa Stoke City 1:1 1:2 0
21.2. Crystal Palace Arsenal FC 1:2 1:2 3
21.2. Chelsea FC Burnley FC 2:0 1:1 0
18.2. FC Basel 1893 FC Porto 1:1 1:1 3
18.2. FC Schalke 04 Real Madrid 0:2 0:2 3
17.2. Paris SG Chelsea FC 1:1 1:1 3
17.2. Shakhtar Donetsk Bayern Munich 0:2 0:0 0
15.2. Arsenal FC Middlesbrough 2:0 2:0 3
15.2. Bradford City Sunderland AFC 1:1 2:0 0
15.2. Aston Villa Leicester City 0:1 2:1 0
14.2. Crystal Palace Liverpool FC 0:1 1:2 1
11.2. West Brom Swansea City 1:2 2:0 0
11.2. Crystal Palace Newcastle United 0:1 1:1 0
11.2. Stoke City Manchester City 1:1 1:4 0
11.2. Man Utd Burnley FC 3:1 3:1 3
11.2. Southampton FC West Ham United 1:1 0:0 1
11.2. Chelsea FC Everton FC 2:0 1:0 1
10.2. Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 3:2 0
10.2. Sunderland AFC QPR 1:0 0:2 0
10.2. Hull City Aston Villa 1:1 2:0 0
10.2. Arsenal FC Leicester City 2:0 2:1 1
8.2. West Ham United Man Utd 0:2 1:1 0
8.2. Newcastle United Stoke City 1:2 1:1 0
8.2. Burnley FC West Brom 1:1 2:2 1
7.2. Everton FC Liverpool FC 1:2 0:0 0
7.2. Manchester City Hull City 2:0 1:1 0
7.2. Aston Villa Chelsea FC 0:2 1:2 1
7.2. Swansea City Sunderland AFC 1:1 1:1 3
7.2. QPR Southampton FC 1:2 0:1 1
7.2. Leicester City Crystal Palace 0:0 0:1 0
7.2. Tottenham Hotspur Arsenal FC 1:2 2:1 0
4.2. Bolton Liverpool FC 0:1 1:2 1
3.2. Man Utd Cambridge United 3:0 3:0 3
3.2. Fulham FC Sunderland AFC 0:1 1:3 1
3.2. Sheff Utd Preston North End 1:2 1:3 1
1.2. Southampton FC Swansea City 2:1 0:1 0
1.2. Arsenal FC Aston Villa 3:0 5:0 1
Celkový počet bodů za dané období: 45