Přehled tipů / Torpédo S3 /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
31.12. West Brom Arsenal FC 0:1 1:1 0
31.12. Crystal Palace Manchester City 1:2 0:0 0
30.12. Man Utd Southampton FC 1:0 0:0 0
30.12. AFC Bournemouth Everton FC 2:2 2:1 0
30.12. Huddersfield Town Burnley FC 1:1 0:0 1
30.12. Liverpool FC Leicester City 2:1 2:1 3
30.12. Chelsea FC Stoke City 2:0 5:0 1
30.12. Newcastle United Brighton & Hove Albion 1:1 0:0 1
30.12. Watford FC Swansea City 2:1 1:2 0
28.12. Crystal Palace Arsenal FC 1:2 2:3 1
26.12. Liverpool FC Swansea City 3:1 5:0 1
26.12. Watford FC Leicester City 2:2 2:1 0
26.12. Man Utd Burnley FC 2:0 2:2 0
26.12. AFC Bournemouth West Ham United 1:1 3:3 1
26.12. Huddersfield Town Stoke City 1:0 1:1 0
26.12. West Brom Everton FC 0:1 0:0 0
26.12. Chelsea FC Brighton & Hove Albion 2:0 2:0 3
26.12. Tottenham Hotspur Southampton FC 3:0 5:2 1
23.12. Leicester City Man Utd 1:2 2:2 0
23.12. Burnley FC Tottenham Hotspur 2:1 0:3 0
23.12. West Ham United Newcastle United 1:0 2:3 0
23.12. Stoke City West Brom 1:0 3:1 1
23.12. Brighton & Hove Albion Watford FC 1:1 1:0 0
23.12. Manchester City AFC Bournemouth 4:0 4:0 3
23.12. Swansea City Crystal Palace 0:1 1:1 0
23.12. Southampton FC Huddersfield Town 1:1 1:1 3
23.12. Everton FC Chelsea FC 2:1 0:0 0
22.12. Arsenal FC Liverpool FC 1:1 3:3 1
18.12. Everton FC Swansea City 2:0 3:1 1
17.12. AFC Bournemouth Liverpool FC 0:1 0:4 1
17.12. West Brom Man Utd 0:2 1:2 1
16.12. Manchester City Tottenham Hotspur 2:1 4:1 1
16.12. Stoke City West Ham United 1:1 0:3 0
16.12. Watford FC Huddersfield Town 2:0 1:4 0
16.12. Arsenal FC Newcastle United 3:1 1:0 1
16.12. Brighton & Hove Albion Burnley FC 1:2 0:0 0
16.12. Chelsea FC Southampton FC 1:0 1:0 3
16.12. Leicester City Crystal Palace 2:0 0:3 0
13.12. Tottenham Hotspur Brighton & Hove Albion 3:0 2:0 1
13.12. Liverpool FC West Brom 3:0 0:0 0
13.12. West Ham United Arsenal FC 0:1 0:0 0
13.12. Man Utd AFC Bournemouth 2:0 1:0 1
13.12. Swansea City Manchester City 0:2 0:4 1
13.12. Newcastle United Everton FC 1:1 0:1 0
13.12. Southampton FC Leicester City 1:1 1:4 0
12.12. Crystal Palace Watford FC 2:1 2:1 3
12.12. Huddersfield Town Chelsea FC 1:2 1:3 1
12.12. Burnley FC Stoke City 2:0 1:0 1
10.12. Man Utd Manchester City 1:1 1:2 0
10.12. Liverpool FC Everton FC 4:1 1:1 0
10.12. Southampton FC Arsenal FC 0:2 1:1 0
9.12. Newcastle United Leicester City 1:1 2:3 0
9.12. Crystal Palace AFC Bournemouth 2:2 2:2 3
9.12. Swansea City West Brom 0:0 1:0 0
9.12. Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 2:0 0
9.12. Burnley FC Watford FC 2:1 1:0 1
9.12. Tottenham Hotspur Stoke City 1:0 5:1 1
9.12. West Ham United Chelsea FC 0:2 1:0 0
3.12. Manchester City West Ham United 3:0 2:1 1
3.12. AFC Bournemouth Southampton FC 2:0 1:1 0
2.12. Arsenal FC Man Utd 1:1 1:3 0
2.12. Stoke City Swansea City 1:0 2:1 1
2.12. Watford FC Tottenham Hotspur 2:3 1:1 0
2.12. Leicester City Burnley FC 1:1 1:0 0
2.12. Brighton & Hove Albion Liverpool FC 0:1 1:5 1
2.12. Everton FC Huddersfield Town 2:0 2:0 3
2.12. West Brom Crystal Palace 1:0 0:0 0
2.12. Chelsea FC Newcastle United 2:0 3:1 1
Celkový počet bodů za dané období: 49