Přehled tipů / Tomasinhoo /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
30.9. Shakhtar Donetsk FC Porto 2:3 2:2 0
30.9. BATE Borisov Athletic Club 0:3 2:1 0
30.9. Sporting Lisbon Chelsea FC 1:3 0:1 1
30.9. FC Schalke 04 NK Maribor 3:1 1:1 0
30.9. Paris SG FC Barcelona 1:0 3:2 1
30.9. APOEL Nikosia AFC Ajax 0:2 1:1 0
30.9. Manchester City AS Roma 2:1 1:1 0
30.9. CSKA Moscow Bayern Munich 0:2 0:1 1
29.9. Stoke City Newcastle United 1:2 1:0 0
28.9. West Brom Burnley FC 1:1 4:0 0
27.9. Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 1:1 0
27.9. Southampton FC QPR 2:0 2:1 1
27.9. Chelsea FC Aston Villa 3:0 3:0 3
27.9. Crystal Palace Leicester City 2:2 2:0 0
27.9. Hull City Manchester City 1:2 2:4 1
27.9. Man Utd West Ham United 3:1 2:1 1
27.9. Sunderland AFC Swansea City 1:2 0:0 0
27.9. Liverpool FC Everton FC 3:2 1:1 0
21.9. Manchester City Chelsea FC 0:2 1:1 0
21.9. Everton FC Crystal Palace 3:1 2:3 0
21.9. Tottenham Hotspur West Brom 2:0 0:1 0
21.9. Leicester City Man Utd 1:2 5:3 0
21.9. Aston Villa Arsenal FC 0:2 0:3 1
21.9. Burnley FC Sunderland AFC 0:2 0:0 0
21.9. Newcastle United Hull City 1:0 2:2 0
21.9. Swansea City Southampton FC 3:2 0:1 0
21.9. West Ham United Liverpool FC 1:3 3:1 0
20.9. QPR Stoke City 3:1 2:2 0
17.9. Athletic Club Shakhtar Donetsk 3:1 0:0 0
17.9. FC Porto BATE Borisov 2:0 6:0 1
17.9. NK Maribor Sporting Lisbon 1:1 1:1 3
17.9. Chelsea FC FC Schalke 04 4:0 1:1 0
17.9. AFC Ajax Paris SG 2:2 1:1 1
17.9. FC Barcelona APOEL Nikosia 3:0 1:0 1
17.9. Bayern Munich Manchester City 1:2 1:0 0
17.9. AS Roma CSKA Moscow 1:0 5:1 1
16.9. Liverpool FC Ludogorets 4:1 2:1 1
16.9. Olympiacos Piraeus Atlético Madrid 0:2 3:2 0
16.9. Galatasaray SK RSC Anderlecht 2:1 1:1 0
16.9. Benfica Zenit S-Pb 1:1 0:2 0
16.9. Bor. Dortmund Arsenal FC 2:2 2:0 0
16.9. AS Monaco Bay. Leverkusen 1:2 1:0 0
16.9. Real Madrid FC Basel 1893 3:1 5:1 1
16.9. Juventus FC Malmö FF 2:0 2:0 3
15.9. Hull City West Ham United 2:1 2:2 0
14.9. Man Utd QPR 2:0 4:0 1
13.9. Liverpool FC Aston Villa 2:1 0:1 0
13.9. Crystal Palace Burnley FC 2:2 0:0 1
13.9. Southampton FC Newcastle United 3:2 3:0 1
13.9. Stoke City Leicester City 2:1 0:1 0
13.9. Chelsea FC Swansea City 3:0 4:2 1
13.9. Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:2 2:2 3
13.9. West Brom Everton FC 1:3 0:2 1
13.9. Arsenal FC Manchester City 2:0 2:2 0
Celkový počet bodů za dané období: 30