Přehled tipů / Dads26 /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
8.2. Tottenham Hotspur Manchester City 1:2 1:5 1
8.2. Chelsea FC West Ham United 3:0 0:0 0
8.2. Aston Villa West Brom 1:0 4:3 1
8.2. Sunderland AFC Stoke City 2:1 1:0 1
6.2. Liverpool FC Everton FC 3:2 4:0 1
6.2. Crystal Palace Hull City 1:1 1:0 0
6.2. Man Utd Cardiff City 3:1 2:0 1
6.2. Swansea City Fulham FC 1:0 2:0 1
6.2. Norwich City Newcastle United 1:2 0:0 0
6.2. Southampton FC Arsenal FC 1:3 2:2 0
5.2. Southampton FC Yeovil Town 3:1 2:0 1
5.2. Sunderland AFC Kidderminster Harriers 3:0 1:0 1
5.2. Birmingham City Swansea City 0:2 1:2 1
5.2. Bolton Cardiff City 0:2 0:1 1
5.2. Wigan Athletic Crystal Palace 1:1 2:1 0
5.2. Rochdale AFC Sheffield Wednesday 2:3 1:2 1
5.2. Sheff Utd Fulham FC 1:2 1:1 0
5.2. Port Vale FC Brighton & Hove Albion 1:2 1:3 1
5.2. Southend United Hull City 1:1 0:2 0
4.2. Chelsea FC Stoke City 2:0 1:0 1
4.2. Manchester City Watford FC 4:0 4:2 1
4.2. Stevenage FC Everton FC 0:3 0:4 1
4.2. Huddersfield Town Charlton 2:0 0:1 0
3.2. Nottingham Forest Preston North End 3:0 0:0 0
3.2. AFC Bournemouth Liverpool FC 0:3 0:2 1
2.2. Arsenal FC Coventry City 3:0 4:0 1
31.1. Oxford United Charlton 1:1 0:3 0
30.1. West Brom Everton FC 0:3 1:1 0
29.1. Manchester City Blackburn 4:1 5:0 1
28.1. Crystal Palace Stoke City 2:1 1:0 1
28.1. Arsenal FC Fulham FC 3:1 2:0 1
28.1. Manchester City Cardiff City 5:0 4:2 1
28.1. Swansea City Tottenham Hotspur 2:3 1:3 1
28.1. Norwich City Hull City 0:3 1:0 0
28.1. Chelsea FC Man Utd 2:0 3:1 1
28.1. Liverpool FC Aston Villa 3:1 2:2 0
27.1. West Ham United Newcastle United 2:1 1:3 0
27.1. Sunderland AFC Southampton FC 1:2 2:2 0
24.1. Birmingham City Bristol Rovers 3:0 3:0 3
24.1. Preston North End Ipswich Town 2:1 3:2 1
24.1. Milton Keynes Dons Wigan Athletic 2:3 1:3 1
24.1. Watford FC Bristol City 3:1 2:0 1
24.1. Sheffield Wednesday Macclesfield Town 3:1 4:1 1
24.1. Peterborough United Kidderminster Harriers 2:0 2:3 0
24.1. Plymouth Argyle Port Vale FC 1:2 2:3 1
24.1. Charlton Oxford United 3:1 2:2 0
24.1. AFC Bournemouth Burton Albion 4:0 4:1 1
23.1. Fulham FC Norwich City 2:1 3:0 1
22.1. Aston Villa Arsenal FC 0:1 1:2 1
22.1. Newcastle United Manchester City 1:3 0:2 1
22.1. Tottenham Hotspur Crystal Palace 3:0 2:0 1
22.1. Man Utd Swansea City 2:1 2:0 1
22.1. Southampton FC West Brom 3:1 1:0 1
21.1. Stoke City Liverpool FC 0:4 3:5 1
21.1. Fulham FC Sunderland AFC 2:1 1:4 0
21.1. Everton FC Norwich City 3:0 2:0 1
20.1. Cardiff City West Ham United 1:1 0:2 0
20.1. Hull City Chelsea FC 1:2 0:2 1
16.1. Port Vale FC Plymouth Argyle 2:1 2:2 0
16.1. Sunderland AFC Carlisle United 3:1 3:1 3
16.1. Ipswich Town Preston North End 3:1 1:1 0
15.1. Barnsley FC Coventry City 1:2 1:2 3
15.1. Bolton Blackpool FC 3:1 2:1 1
15.1. Stoke City Leicester City 2:3 2:1 0
15.1. Bristol City Watford FC 1:2 1:1 0
15.1. Newcastle United Cardiff City 3:0 1:2 0
15.1. Yeovil Town Leyton Orient 1:2 4:0 0
15.1. West Brom Crystal Palace 2:0 0:2 0
15.1. Grimsby Town Huddersfield Town 2:4 2:3 1
15.1. Wigan Athletic Milton Keynes Dons 2:1 3:3 0
15.1. Kidderminster Harriers Peterborough United 1:3 0:0 0
15.1. Brighton & Hove Albion Reading FC 1:0 1:0 3
15.1. Macclesfield Town Sheffield Wednesday 1:2 1:1 0
15.1. Nottingham Forest West Ham United 2:2 5:0 0
15.1. Doncaster Rovers Stevenage FC 2:0 2:3 0
15.1. Derby County Chelsea FC 1:3 0:2 1
15.1. Man Utd Swansea City 3:1 1:2 0
15.1. Liverpool FC Oldham Athletic 4:1 2:0 1
14.1. Southampton FC Burnley FC 3:0 4:3 1
14.1. Aston Villa Sheff Utd 2:1 1:2 0
14.1. Blackburn Manchester City 0:3 1:1 0
13.1. Everton FC QPR 4:0 4:0 3
13.1. Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:2 2:0 0
13.1. Southend United Millwall FC 0:2 4:1 0
13.1. Rochdale AFC Leeds United 1:3 2:0 0
13.1. Middlesbrough Hull City 2:3 0:2 1
13.1. Norwich City Fulham FC 1:1 1:1 3
12.1. Sunderland AFC Aston Villa 1:1 0:1 0
12.1. Liverpool FC Hull City 3:2 2:0 1
12.1. West Brom Newcastle United 2:2 1:0 0
12.1. Stoke City Everton FC 1:3 1:1 0
12.1. Man Utd Tottenham Hotspur 2:1 1:2 0
12.1. Southampton FC Chelsea FC 1:2 0:3 1
12.1. Crystal Palace Norwich City 1:1 1:1 3
12.1. Arsenal FC Cardiff City 2:0 2:0 3
10.1. Swansea City Manchester City 1:3 2:3 1
10.1. Fulham FC West Ham United 0:2 2:1 0
Celkový počet bodů za dané období: 71