Přehled tipů / Blues2012-ewentuell 2021 /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
29.12. Liverpool FC Swansea City 2:0 4:1 1
28.12. Newcastle United Everton FC 1:2 3:2 0
28.12. Aston Villa Sunderland AFC 1:0 0:0 0
28.12. West Ham United Arsenal FC 2:1 1:2 0
28.12. Hull City Leicester City 3:1 0:1 0
28.12. Manchester City Burnley FC 3:0 2:2 0
28.12. QPR Crystal Palace 2:1 0:0 0
28.12. Stoke City West Brom 1:1 2:0 0
28.12. Southampton FC Chelsea FC 1:2 1:1 0
28.12. Tottenham Hotspur Man Utd 1:0 0:0 0
26.12. Arsenal FC QPR 2:0 2:1 1
26.12. Everton FC Stoke City 2:0 0:1 0
26.12. Sunderland AFC Hull City 1:1 1:3 0
26.12. Crystal Palace Southampton FC 1:3 1:3 3
26.12. Burnley FC Liverpool FC 1:3 0:1 1
26.12. Swansea City Aston Villa 2:1 1:0 1
26.12. Man Utd Newcastle United 2:0 3:1 1
26.12. Leicester City Tottenham Hotspur 1:2 1:2 3
26.12. West Brom Manchester City 1:2 1:3 1
26.12. Chelsea FC West Ham United 2:0 2:0 3
22.12. Stoke City Chelsea FC 1:3 0:2 1
21.12. Liverpool FC Arsenal FC 2:1 2:2 0
21.12. Newcastle United Sunderland AFC 2:1 0:1 0
20.12. Tottenham Hotspur Burnley FC 1:0 2:1 1
20.12. West Ham United Leicester City 2:0 2:0 3
20.12. Aston Villa Man Utd 1:1 1:1 3
20.12. Southampton FC Everton FC 2:1 3:0 1
20.12. QPR West Brom 1:1 3:2 0
20.12. Hull City Swansea City 1:0 0:1 0
20.12. Manchester City Crystal Palace 3:0 3:0 3
15.12. Everton FC QPR 1:0 3:1 1
14.12. Swansea City Tottenham Hotspur 1:2 1:2 3
14.12. Man Utd Liverpool FC 1:1 3:0 0
13.12. Arsenal FC Newcastle United 2:0 4:1 1
13.12. Burnley FC Southampton FC 1:1 1:0 0
13.12. Chelsea FC Hull City 3:0 2:0 1
13.12. Crystal Palace Stoke City 1:0 1:1 0
13.12. Leicester City Manchester City 1:3 0:1 1
13.12. Sunderland AFC West Ham United 1:2 1:1 0
13.12. West Brom Aston Villa 2:1 1:0 1
10.12. FC Porto Shakhtar Donetsk 1:1 1:1 3
10.12. Bayern Munich CSKA Moscow 3:0 3:0 3
10.12. AS Roma Manchester City 1:1 0:2 0
10.12. AFC Ajax APOEL Nikosia 2:1 4:0 1
10.12. FC Barcelona Paris SG 2:0 3:1 1
10.12. Chelsea FC Sporting Lisbon 3:0 3:1 1
10.12. NK Maribor FC Schalke 04 1:2 0:1 1
10.12. Athletic Club BATE Borisov 2:0 2:0 3
9.12. Galatasaray SK Arsenal FC 1:3 1:4 1
9.12. Bor. Dortmund RSC Anderlecht 2:0 1:1 0
9.12. AS Monaco Zenit S-Pb 0:0 2:0 0
9.12. Benfica Bay. Leverkusen 2:0 0:0 0
9.12. Real Madrid Ludogorets 4:0 4:0 3
9.12. Liverpool FC FC Basel 1893 1:1 1:1 3
9.12. Juventus FC Atlético Madrid 1:2 0:0 0
9.12. Olympiacos Piraeus Malmö FF 1:0 4:2 1
8.12. Southampton FC Man Utd 1:0 1:2 0
7.12. Aston Villa Leicester City 1:0 2:1 1
7.12. West Ham United Swansea City 1:0 3:1 1
6.12. Manchester City Everton FC 2:1 1:0 1
6.12. Liverpool FC Sunderland AFC 2:0 0:0 0
6.12. Tottenham Hotspur Crystal Palace 1:1 0:0 1
6.12. Stoke City Arsenal FC 1:2 3:2 0
6.12. QPR Burnley FC 0:1 2:0 0
6.12. Hull City West Brom 1:1 0:0 1
6.12. Newcastle United Chelsea FC 1:3 2:1 0
3.12. Everton FC Hull City 2:0 1:1 0
3.12. Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:0 3:0 1
3.12. Sunderland AFC Manchester City 1:3 1:4 1
3.12. Arsenal FC Southampton FC 2:0 1:0 1
2.12. Crystal Palace Aston Villa 2:0 0:1 0
2.12. West Brom West Ham United 1:2 1:2 3
2.12. Burnley FC Newcastle United 1:2 1:1 0
2.12. Leicester City Liverpool FC 1:1 1:3 0
2.12. Man Utd Stoke City 3:1 2:1 1
2.12. Swansea City QPR 1:0 2:0 1
Celkový počet bodů za dané období: 69