Přehled tipů / OLDO /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
30.9. Juventus FC Sevilla FC 1:1 2:0 0
30.9. Atlético Madrid Benfica 2:1 1:2 0
30.9. FC Astana Galatasaray SK 1:0 2:2 0
30.9. Bor. M'gladbach Manchester City 1:3 1:2 1
30.9. Man Utd VfL Wolfsburg 1:1 2:1 0
30.9. CSKA Moscow PSV Eindhoven 2:0 3:2 1
30.9. Shakhtar Donetsk Paris SG 1:2 0:3 1
30.9. Malmö FF Real Madrid 1:2 0:2 1
29.9. FC Barcelona Bay. Leverkusen 1:1 2:1 0
29.9. BATE Borisov AS Roma 1:2 3:2 0
29.9. Arsenal FC Olympiacos Piraeus 2:0 2:3 0
29.9. Bayern Munich Dinamo Zagreb 2:1 5:0 1
29.9. Zenit S-Pb KAA Gent 2:0 2:1 1
29.9. Olympique Lyon Valencia CF 2:2 0:1 0
29.9. FC Porto Chelsea FC 1:1 2:1 0
29.9. Maccabi Tel Aviv Dynamo Kyiv 0:3 0:2 1
20.9. Southampton FC Man Utd 0:2 2:3 1
20.9. Liverpool FC Norwich City 2:0 1:1 0
20.9. Tottenham Hotspur Crystal Palace 1:2 1:0 0
19.9. Manchester City West Ham United 1:1 1:2 0
19.9. KAA Gent Olympique Lyon 1:1 1:1 3
19.9. Valencia CF Zenit S-Pb 2:1 2:3 0
19.9. Manchester City Juventus FC 3:1 1:2 0
19.9. Chelsea FC Maccabi Tel Aviv 3:1 4:0 1
19.9. Dynamo Kyiv FC Porto 1:1 2:2 1
19.9. Sevilla FC Bor. M'gladbach 2:1 3:0 1
19.9. Olympiacos Piraeus Bayern Munich 1:2 0:3 1
19.9. VfL Wolfsburg CSKA Moscow 1:1 1:0 0
19.9. Bay. Leverkusen BATE Borisov 3:1 4:1 1
19.9. AS Roma FC Barcelona 1:3 1:1 0
19.9. Dinamo Zagreb Arsenal FC 0:2 2:1 0
19.9. Galatasaray SK Atlético Madrid 1:3 0:2 1
19.9. PSV Eindhoven Man Utd 0:1 2:1 0
19.9. Benfica FC Astana 2:0 2:0 3
19.9. Aston Villa West Brom 2:1 0:1 0
19.9. Swansea City Everton FC 2:1 0:0 0
19.9. AFC Bournemouth Sunderland AFC 3:2 2:0 1
19.9. Stoke City Leicester City 1:1 2:2 1
19.9. Newcastle United Watford FC 1:0 1:2 0
19.9. Chelsea FC Arsenal FC 1:0 2:0 1
15.9. Paris SG Malmö FF 2:0 2:0 3
15.9. Real Madrid Shakhtar Donetsk 3:1 4:0 1
14.9. West Ham United Newcastle United 2:0 2:0 3
13.9. Leicester City Aston Villa 2:0 3:2 1
13.9. Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:2 0:1 1
12.9. Man Utd Liverpool FC 2:0 3:1 1
12.9. Crystal Palace Manchester City 2:2 0:1 0
12.9. Watford FC Swansea City 0:2 1:0 0
12.9. Norwich City AFC Bournemouth 1:1 3:1 0
12.9. West Brom Southampton FC 1:3 0:0 0
12.9. Arsenal FC Stoke City 1:1 2:0 0
12.9. Everton FC Chelsea FC 1:2 3:1 0
Celkový počet bodů za dané období: 33