Přehled tipů / speedo /

Datum Domácí tým Hostující tým Zadaný tip Konečný výsledek Počet bodů
30.12. Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 0:1 1
29.12. Leicester City Manchester City 1:2 0:0 0
28.12. Arsenal FC AFC Bournemouth 2:0 2:0 3
28.12. Man Utd Chelsea FC 1:1 0:0 1
28.12. West Ham United Southampton FC 1:0 2:1 1
28.12. Everton FC Stoke City 2:1 3:4 0
28.12. West Brom Newcastle United 1:3 1:0 0
28.12. Watford FC Tottenham Hotspur 1:1 1:2 0
28.12. Crystal Palace Swansea City 1:0 0:0 0
28.12. Norwich City Aston Villa 1:1 2:0 0
26.12. Southampton FC Arsenal FC 1:1 4:0 0
26.12. Newcastle United Everton FC 1:2 0:1 1
26.12. Liverpool FC Leicester City 2:2 1:0 0
26.12. Manchester City Sunderland AFC 3:0 4:1 1
26.12. AFC Bournemouth Crystal Palace 1:0 0:0 0
26.12. Swansea City West Brom 2:1 1:0 1
26.12. Tottenham Hotspur Norwich City 2:0 3:0 1
26.12. Aston Villa West Ham United 0:2 1:1 0
26.12. Chelsea FC Watford FC 3:0 2:2 0
26.12. Stoke City Man Utd 2:1 2:0 1
21.12. Arsenal FC Manchester City 2:1 2:1 3
20.12. Swansea City West Ham United 1:2 0:0 0
20.12. Watford FC Liverpool FC 0:1 3:0 0
19.12. Newcastle United Aston Villa 2:1 1:1 0
19.12. Stoke City Crystal Palace 1:0 1:2 0
19.12. Chelsea FC Sunderland AFC 1:0 3:1 1
19.12. Everton FC Leicester City 1:1 2:3 0
19.12. Man Utd Norwich City 2:1 1:2 0
19.12. West Brom AFC Bournemouth 0:1 1:2 1
19.12. Southampton FC Tottenham Hotspur 1:1 0:2 0
14.12. Leicester City Chelsea FC 0:1 2:1 0
13.12. Liverpool FC West Brom 2:1 2:2 0
13.12. Tottenham Hotspur Newcastle United 2:1 1:2 0
13.12. Aston Villa Arsenal FC 0:2 0:2 3
12.12. AFC Bournemouth Man Utd 0:1 2:1 0
12.12. Sunderland AFC Watford FC 1:1 0:1 0
12.12. West Ham United Stoke City 2:1 0:0 0
12.12. Crystal Palace Southampton FC 0:1 1:0 0
12.12. Manchester City Swansea City 2:0 2:1 1
12.12. Norwich City Everton FC 0:2 1:1 0
9.12. Valencia CF Olympique Lyon 2:1 0:2 0
9.12. Chelsea FC FC Porto 1:0 2:0 1
9.12. Dynamo Kyiv Maccabi Tel Aviv 2:1 1:0 1
9.12. Olympiacos Piraeus Arsenal FC 0:1 0:3 1
9.12. Dinamo Zagreb Bayern Munich 0:2 0:2 3
9.12. AS Roma BATE Borisov 1:0 0:0 0
9.12. Bay. Leverkusen FC Barcelona 0:2 1:1 0
9.12. KAA Gent Zenit S-Pb 0:2 2:1 0
8.12. Paris SG Shakhtar Donetsk 2:1 2:0 1
8.12. Real Madrid Malmö FF 3:1 8:0 1
8.12. VfL Wolfsburg Man Utd 1:1 3:2 0
8.12. PSV Eindhoven CSKA Moscow 1:1 2:1 0
8.12. Galatasaray SK FC Astana 2:0 1:1 0
8.12. Benfica Atlético Madrid 0:1 1:2 1
8.12. Manchester City Bor. M'gladbach 2:1 4:2 1
8.12. Sevilla FC Juventus FC 0:1 1:0 0
7.12. Everton FC Crystal Palace 2:0 1:1 0
6.12. Newcastle United Liverpool FC 0:2 2:0 0
5.12. Chelsea FC AFC Bournemouth 3:0 0:1 0
5.12. Man Utd West Ham United 1:0 0:0 0
5.12. West Brom Tottenham Hotspur 0:1 1:1 0
5.12. Swansea City Leicester City 1:1 0:3 0
5.12. Watford FC Norwich City 1:1 2:0 0
5.12. Arsenal FC Sunderland AFC 2:1 3:1 1
5.12. Southampton FC Aston Villa 1:0 1:1 0
5.12. Stoke City Manchester City 0:2 2:0 0
Celkový počet bodů za dané období: 31