Adel Taarabt
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8. | QPR | 0:4 | Bolton | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
20.8. | Everton FC | 0:1 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.8. | Wigan Athletic | 2:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.9. | QPR | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.9. | Wolves | 0:3 | QPR | 75 minut | - | - | - | - | 75 | |||
25.9. | QPR | 1:1 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.10. | Fulham FC | 6:0 | QPR | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
15.10. | QPR | 1:1 | Blackburn | 26 minut | - | - | - | 64 | - | |||
23.10. | QPR | 1:0 | Chelsea FC | 61 minut | - | - | - | - | 61 | |||
30.10. | Tottenham Hotspur | 3:1 | QPR | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
18.12. | QPR | 0:2 | Man Utd | 25 minut | - | - | - | 65 | - | |||
21.12. | QPR | 2:3 | Sunderland AFC | 44 minut | - | - | - | 46 | - | |||
27.12. | Swansea City | 1:1 | QPR | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
31.12. | Arsenal FC | 1:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.1. | QPR | 1:2 | Norwich City | 85 minut | - | - | - | - | 85 | |||
4.2. | QPR | 1:2 | Wolves | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.2. | Blackburn | 3:2 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.2. | QPR | 0:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.3. | QPR | 1:1 | Everton FC | 80 minut | - | - | - | - | 80 | |||
21.3. | QPR | 3:2 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.3. | Sunderland AFC | 3:1 | QPR | 60 minut | - | - | - | - | 60 | |||
31.3. | QPR | 2:1 | Arsenal FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
8.4. | Man Utd | 2:0 | QPR | 71 minut | - | - | - | - | 71 | |||
11.4. | QPR | 3:0 | Swansea City | 88 minut | - | - | - | - | 88 | |||
14.4. | West Brom | 1:0 | QPR | 75 minut | - | - | - | - | 75 | |||
21.4. | QPR | 1:0 | Tottenham Hotspur | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
6.5. | QPR | 1:0 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12. | QPR | 1:1 | West Brom | Premier League | |||
13.5. | Manchester City | 3:2 | QPR | Premier League |