Mapou Yanga-Mbiwa
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.1. | Aston Villa | 1:2 | Newcastle United | 11 minut | - | - | - | 79 | - | |||
2.2. | Newcastle United | 3:2 | Chelsea FC | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
24.2. | Newcastle United | 4:2 | Southampton FC | 45 minut | - | - | - | 45 | - | |||
2.3. | Swansea City | 1:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.3. | Newcastle United | 2:1 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.3. | Wigan Athletic | 2:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.3. | Manchester City | 4:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.4. | Newcastle United | 1:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.4. | Newcastle United | 0:3 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.4. | West Brom | 1:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.4. | Newcastle United | 0:6 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.5. | West Ham United | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.5. | QPR | 1:2 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.5. | Newcastle United | 0:1 | Arsenal FC | 80 minut | - | - | - | - | 80 |
Europa League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3. | Anzhi Makhachkala | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.3. | Newcastle United | 1:0 | Anzhi Makhachkala | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.4. | Benfica | 3:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.4. | Newcastle United | 1:1 | Benfica | 90 minut | - | 81 | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Newcastle United | Premier League |