Gareth Barry
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9. | Stoke City | 1:1 | Manchester City | 27 minut | - | - | - | 63 | - | |||
29.9. | Fulham FC | 1:2 | Manchester City | 76 minut | - | - | - | - | 76 | |||
6.10. | Manchester City | 3:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.10. | West Brom | 1:2 | Manchester City | 79 minut | - | - | - | - | 79 | |||
27.10. | Manchester City | 1:0 | Swansea City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.11. | West Ham United | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.11. | Manchester City | 2:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.11. | Manchester City | 5:0 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.11. | Chelsea FC | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.11. | Wigan Athletic | 0:2 | Manchester City | 90 minut | - | 64 | - | - | - | |||
1.12. | Manchester City | 1:1 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.12. | Manchester City | 2:3 | Man Utd | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
22.12. | Manchester City | 1:0 | Reading FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
26.12. | Sunderland AFC | 1:0 | Manchester City | 4 minuty | - | - | - | 86 | - | |||
29.12. | Norwich City | 3:4 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Manchester City | 3:0 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.1. | Arsenal FC | 0:2 | Manchester City | 90 minut | - | 86 | - | - | - | |||
19.1. | Manchester City | 2:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.1. | QPR | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | 63 | - | - | - | |||
3.2. | Manchester City | 2:2 | Liverpool FC | 88 minut | - | - | - | - | 88 | |||
9.2. | Southampton FC | 3:1 | Manchester City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
4.3. | Aston Villa | 0:1 | Manchester City | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
16.3. | Everton FC | 2:0 | Manchester City | 70 minut | - | - | - | - | 70 | |||
30.3. | Manchester City | 4:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.4. | Man Utd | 1:2 | Manchester City | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
17.4. | Manchester City | 1:0 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.4. | Tottenham Hotspur | 3:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.4. | Manchester City | 2:1 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Swansea City | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.5. | Manchester City | 1:0 | West Brom | 17 minut | - | - | - | 73 | - | |||
14.5. | Reading FC | 0:2 | Manchester City | 58 minut | - | - | - | - | 58 |
Champions League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9. | Real Madrid | 3:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.10. | AFC Ajax | 3:1 | Manchester City | 71 minut | - | - | - | - | 71 | |||
6.11. | Manchester City | 2:2 | AFC Ajax | 85 minut | - | - | - | - | 85 | |||
4.12. | Bor. Dortmund | 1:0 | Manchester City | 90 minut | - | 58 | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Manchester City | 3:0 | Watford FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
26.1. | Stoke City | 0:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.3. | Manchester City | 5:0 | Barnsley FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.4. | Chelsea FC | 1:2 | Manchester City | 90 minut | - | 26 | - | - | - | |||
11.5. | Wigan Athletic | 1:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | 90 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9. | Manchester City | 2:4 | Aston Villa | 120 minut | 1 | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9. | Manchester City | 1:1 | Arsenal FC | Premier League | |||
19.5. | Manchester City | 2:3 | Norwich City | Premier League | |||
21.11. | Manchester City | 1:1 | Real Madrid | Champions League |