Marc-Antoine Fortuné
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8. | Liverpool FC | 1:0 | West Brom | 82 minut | - | - | - | - | 82 | |||
11.9. | West Brom | 1:1 | Tottenham Hotspur | 86 minut | - | - | - | - | 86 | |||
18.9. | West Brom | 3:1 | Birmingham City | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
16.10. | Man Utd | 2:2 | West Brom | 78 minut | - | - | - | - | 78 | |||
23.10. | West Brom | 2:1 | Fulham FC | 54 minut | 1 | - | - | - | 54 | |||
1.11. | Blackpool FC | 2:1 | West Brom | 35 minut | - | - | - | - | 35 | |||
7.11. | West Brom | 0:2 | Manchester City | 60 minut | - | - | - | - | 60 | |||
10.11. | West Ham United | 2:2 | West Brom | 2 minuty | - | - | - | 88 | - | |||
13.11. | Wigan Athletic | 1:0 | West Brom | 1 minuta | - | - | - | 89 | - | |||
11.12. | Aston Villa | 2:1 | West Brom | 86 minut | - | - | - | - | 86 | |||
1.1. | West Brom | 1:2 | Man Utd | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
4.1. | Fulham FC | 3:0 | West Brom | 28 minut | - | - | - | 62 | - | |||
1.2. | West Brom | 2:2 | Wigan Athletic | 24 minut | 1 | - | - | 66 | - | |||
5.2. | Manchester City | 3:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.2. | West Brom | 3:3 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.2. | West Brom | 1:1 | Wolves | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.2. | Stoke City | 1:1 | West Brom | 73 minut | - | - | - | - | 73 | |||
5.3. | Birmingham City | 1:3 | West Brom | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
19.3. | West Brom | 2:2 | Arsenal FC | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
2.4. | West Brom | 2:1 | Liverpool FC | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
9.4. | Sunderland AFC | 2:3 | West Brom | 5 minut | - | - | - | 85 | - | |||
30.4. | West Brom | 2:1 | Aston Villa | 15 minut | - | - | - | 75 | - | |||
8.5. | Wolves | 3:1 | West Brom | 22 minut | - | - | - | 68 | - | |||
14.5. | West Brom | 1:0 | Everton FC | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
22.5. | Newcastle United | 3:3 | West Brom | 73 minut | - | - | - | - | 73 |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9. | Arsenal FC | 2:3 | West Brom | Premier League | |||
2.10. | West Brom | 1:1 | Bolton | Premier League | |||
20.11. | West Brom | 0:3 | Stoke City | Premier League | |||
27.11. | Everton FC | 1:4 | West Brom | Premier League | |||
5.12. | West Brom | 3:1 | Newcastle United | Premier League | |||
16.4. | West Brom | 1:3 | Chelsea FC | Premier League | |||
23.4. | Tottenham Hotspur | 2:2 | West Brom | Premier League |