Jonas Olsson
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8. | West Brom | 1:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.8. | Liverpool FC | 1:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.9. | West Brom | 1:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
18.9. | West Brom | 3:1 | Birmingham City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
25.9. | Arsenal FC | 2:3 | West Brom | 90 minut | - | 9 | - | - | - | |||
2.10. | West Brom | 1:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.10. | Man Utd | 2:2 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
23.10. | West Brom | 2:1 | Fulham FC | 54 minut | - | - | - | - | 54 | |||
23.1. | Blackburn | 2:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.2. | West Brom | 2:2 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Manchester City | 3:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.2. | West Brom | 3:3 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.2. | West Brom | 1:1 | Wolves | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.2. | Stoke City | 1:1 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.3. | Birmingham City | 1:3 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.3. | West Brom | 2:2 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.4. | West Brom | 2:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.4. | Sunderland AFC | 2:3 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.4. | West Brom | 1:3 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
23.4. | Tottenham Hotspur | 2:2 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.4. | West Brom | 2:1 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.5. | Wolves | 3:1 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.5. | West Brom | 1:0 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.5. | Newcastle United | 3:3 | West Brom | 90 minut | 1 | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8. | Chelsea FC | 6:0 | West Brom | Premier League |