Aleksandar Kolarov
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8. | Manchester City | 3:2 | Southampton FC | 3 minuty | - | - | - | 87 | - | |||
26.8. | Liverpool FC | 2:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.9. | Manchester City | 3:1 | QPR | 90 minut | - | 45 | - | - | - | |||
6.10. | Manchester City | 3:0 | Sunderland AFC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
20.10. | West Brom | 1:2 | Manchester City | 8 minut | - | - | - | 82 | - | |||
27.10. | Manchester City | 1:0 | Swansea City | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
11.11. | Manchester City | 2:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.11. | Manchester City | 5:0 | Aston Villa | 17 minut | - | - | - | 73 | - | |||
25.11. | Chelsea FC | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | 77 | - | - | - | |||
28.11. | Wigan Athletic | 0:2 | Manchester City | 22 minut | - | - | - | 68 | - | |||
1.12. | Manchester City | 1:1 | Everton FC | 7 minut | - | - | - | - | 7 | |||
15.12. | Newcastle United | 1:3 | Manchester City | 35 minut | - | - | - | 37 | 72 | |||
13.1. | Arsenal FC | 0:2 | Manchester City | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
3.2. | Manchester City | 2:2 | Liverpool FC | 34 minut | - | - | - | 56 | - | |||
9.2. | Southampton FC | 3:1 | Manchester City | 24 minut | - | - | - | 66 | - | |||
16.3. | Everton FC | 2:0 | Manchester City | 90 minut | - | 30 | - | - | - | |||
17.4. | Manchester City | 1:0 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.4. | Tottenham Hotspur | 3:1 | Manchester City | 44 minut | - | 75 | - | 46 | - | |||
7.5. | Manchester City | 1:0 | West Brom | 90 minut | - | 25 | - | - | - | |||
19.5. | Manchester City | 2:3 | Norwich City | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9. | Stoke City | 1:1 | Manchester City | Premier League | |||
23.9. | Manchester City | 1:1 | Arsenal FC | Premier League | |||
29.9. | Fulham FC | 1:2 | Manchester City | Premier League | |||
3.11. | West Ham United | 0:0 | Manchester City | Premier League | |||
19.1. | Manchester City | 2:0 | Fulham FC | Premier League | |||
29.1. | QPR | 0:0 | Manchester City | Premier League | |||
24.2. | Manchester City | 2:0 | Chelsea FC | Premier League | |||
4.3. | Aston Villa | 0:1 | Manchester City | Premier League | |||
30.3. | Manchester City | 4:0 | Newcastle United | Premier League | |||
8.4. | Man Utd | 1:2 | Manchester City | Premier League | |||
27.4. | Manchester City | 2:1 | West Ham United | Premier League | |||
4.5. | Swansea City | 0:0 | Manchester City | Premier League | |||
14.5. | Reading FC | 0:2 | Manchester City | Premier League |