Paulo Ferreira
Jsou zobrazeny pouze zápasy, kde hráč odehrál aspoň 60 minut. Vypnout filter
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9. | Man Utd | 2:0 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.10. | Middlesbrough | 0:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.10. | Chelsea FC | 6:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.12. | Arsenal FC | 1:0 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
23.12. | Blackburn | 0:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Chelsea FC | 4:4 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.1. | Chelsea FC | 1:0 | Reading FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.3. | West Ham United | 0:4 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.3. | Chelsea FC | 6:1 | Derby County | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.3. | Sunderland AFC | 0:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.3. | Tottenham Hotspur | 4:4 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | 90 | |||
17.4. | Everton FC | 0:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | 57 | - | - | - | |||
26.4. | Chelsea FC | 2:1 | Man Utd | 66 minut | - | - | - | - | 66 | |||
5.5. | Newcastle United | 0:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - |
Champions League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10. | Valencia CF | 1:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.10. | Chelsea FC | 2:0 | FC Schalke 04 | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.12. | Chelsea FC | 0:0 | Valencia CF | 71 minut | - | - | - | - | 71 | |||
5.3. | Chelsea FC | 3:0 | Olympiacos Piraeus | 90 minut | - | 80 | - | - | - | |||
22.4. | Liverpool FC | 1:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Chelsea FC | 1:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.2. | Chelsea FC | 3:1 | Huddersfield Town | 90 minut | - | - | - | - | - |