Victor Moses
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8. | Wigan Athletic | 0:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.9. | QPR | 0:0 | Chelsea FC | 32 minut | - | - | - | 58 | - | |||
22.9. | Chelsea FC | 1:0 | Stoke City | 29 minut | - | - | - | 61 | - | |||
29.9. | Arsenal FC | 1:2 | Chelsea FC | 17 minut | - | - | - | 73 | - | |||
3.11. | Swansea City | 1:1 | Chelsea FC | 72 minut | 1 | - | - | - | 72 | |||
11.11. | Chelsea FC | 1:1 | Liverpool FC | 13 minut | - | - | - | 77 | - | |||
17.11. | West Brom | 2:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.11. | Chelsea FC | 0:0 | Manchester City | 19 minut | - | - | - | 71 | - | |||
1.12. | West Ham United | 3:1 | Chelsea FC | 78 minut | - | - | - | - | 78 | |||
8.12. | Sunderland AFC | 1:3 | Chelsea FC | 61 minut | - | - | - | - | 61 | |||
23.12. | Chelsea FC | 8:0 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Norwich City | 0:1 | Chelsea FC | 78 minut | - | - | - | - | 78 | |||
30.12. | Everton FC | 1:2 | Chelsea FC | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
2.1. | Chelsea FC | 0:1 | QPR | 75 minut | - | - | - | - | 75 | |||
24.2. | Manchester City | 2:0 | Chelsea FC | 22 minut | - | - | - | 68 | - | |||
2.3. | Chelsea FC | 1:0 | West Brom | 10 minut | - | - | - | 80 | - | |||
17.3. | Chelsea FC | 2:0 | West Ham United | 70 minut | - | - | - | - | 70 | |||
30.3. | Southampton FC | 2:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.4. | Fulham FC | 0:3 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.4. | Liverpool FC | 2:2 | Chelsea FC | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
5.5. | Man Utd | 0:1 | Chelsea FC | 76 minut | - | - | - | - | 76 | |||
8.5. | Chelsea FC | 2:2 | Tottenham Hotspur | 17 minut | - | - | - | 73 | - | |||
11.5. | Aston Villa | 1:2 | Chelsea FC | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
19.5. | Chelsea FC | 2:1 | Everton FC | 24 minut | - | - | - | 66 | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10. | Chelsea FC | 4:1 | Norwich City | Premier League | |||
20.10. | Tottenham Hotspur | 2:4 | Chelsea FC | Premier League | |||
28.10. | Chelsea FC | 2:3 | Man Utd | Premier League | |||
28.11. | Chelsea FC | 0:0 | Fulham FC | Premier League |