Sone Aluko
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8. | Chelsea FC | 2:0 | Hull City | 79 minut | - | - | - | - | 79 | |||
24.8. | Hull City | 1:0 | Norwich City | 73 minut | - | - | - | - | 73 | |||
31.8. | Manchester City | 2:0 | Hull City | 70 minut | - | - | - | - | 70 | |||
14.9. | Hull City | 1:1 | Cardiff City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.9. | Newcastle United | 2:3 | Hull City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
28.9. | Hull City | 1:0 | West Ham United | 89 minut | - | - | - | - | 89 | |||
5.10. | Hull City | 0:0 | Aston Villa | 69 minut | - | - | - | - | 69 | |||
19.10. | Everton FC | 2:1 | Hull City | 74 minut | - | - | - | - | 74 | |||
8.2. | Sunderland AFC | 0:2 | Hull City | 12 minut | - | - | - | 78 | - | |||
11.2. | Hull City | 0:1 | Southampton FC | 15 minut | - | - | - | 75 | - | |||
1.3. | Hull City | 1:4 | Newcastle United | 28 minut | - | - | - | 62 | - | |||
15.3. | Hull City | 0:2 | Manchester City | 44 minut | - | - | - | 46 | - | |||
22.3. | Hull City | 2:0 | West Brom | 61 minut | - | - | - | - | 61 | |||
29.3. | Stoke City | 1:0 | Hull City | 19 minut | - | - | - | 71 | - | |||
5.4. | Hull City | 1:0 | Swansea City | 26 minut | - | - | - | 64 | - | |||
26.4. | Fulham FC | 2:2 | Hull City | 23 minut | - | - | - | 67 | - | |||
11.5. | Hull City | 0:2 | Everton FC | 73 minut | - | - | - | - | 73 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2. | Brighton & Hove Albion | 1:1 | Hull City | 90 minut | - | 37 | - | - | - | |||
24.2. | Hull City | 2:1 | Brighton & Hove Albion | 76 minut | - | - | - | - | 76 | |||
9.3. | Hull City | 3:0 | Sunderland AFC | 67 minut | - | - | - | - | 67 | |||
13.4. | Hull City | 5:3 | Sheff Utd | 44 minut | - | - | - | 46 | - | |||
17.5. | Arsenal FC | 3:2 | Hull City | 45 minut | - | - | - | 75 | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.2. | Cardiff City | 0:4 | Hull City | Premier League | |||
26.3. | West Ham United | 2:1 | Hull City | Premier League | |||
27.8. | Leyton Orient | 0:1 | Hull City | EFL Cup |