Claudio Reyna
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8. | Manchester City | 0:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.8. | Birmingham City | 1:2 | Manchester City | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
23.8. | Sunderland AFC | 1:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.8. | Manchester City | 2:1 | Portsmouth FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
10.9. | Man Utd | 1:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
18.9. | Manchester City | 0:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.9. | Newcastle United | 1:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.10. | Manchester City | 2:1 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.10. | Arsenal FC | 1:0 | Manchester City | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
4.12. | Charlton | 2:5 | Manchester City | 86 minut | - | - | - | - | 86 | |||
10.12. | West Brom | 2:0 | Manchester City | 69 minut | - | - | - | - | 69 | |||
17.12. | Manchester City | 4:1 | Birmingham City | 71 minut | - | - | - | - | 71 | |||
26.12. | Wigan Athletic | 4:3 | Manchester City | 65 minut | - | - | - | - | 65 | |||
5.3. | Manchester City | 2:1 | Sunderland AFC | 81 minut | - | - | - | - | 81 | |||
11.3. | Portsmouth FC | 2:1 | Manchester City | 69 minut | - | - | - | - | 69 | |||
18.3. | Manchester City | 0:1 | Wigan Athletic | 66 minut | - | - | - | - | 66 | |||
8.4. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Manchester City | 79 minut | - | - | - | - | 79 | |||
15.4. | West Ham United | 1:0 | Manchester City | 86 minut | - | - | - | - | 86 | |||
25.4. | Aston Villa | 0:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.4. | Manchester City | 1:2 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Manchester City | 1:3 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.5. | Blackburn | 2:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10. | Manchester City | 2:0 | Everton FC | Premier League |