Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mark Schwarzer | 42 let | - | - | - | - | - | - | |
1 | Petr Cech | 32 let | - | - | - | - | - | - | |
13 | Thibaut Courtois | 22 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andreas Christensen | 18 let | - | - | - | - | - | - | |
2 | Branislav Ivanovic | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
28 | César Azpilicueta | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
3 | Filipe Luis | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
24 | Gary Cahill | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
26 | John Terry | 34 let | - | - | - | - | - | - | |
5 | Kurt Zouma | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
6 | Nathan Aké | 19 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cesc Fàbregas | 27 let | - | - | - | - | - | - | |
12 | John Obi Mikel | 27 let | - | - | - | - | - | - | |
16 | Marco van Ginkel | 22 let | - | - | - | - | - | - | |
21 | Nemanja Matic | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
8 | Oscar | 23 let | - | - | - | - | - | - | |
7 | Ramires | 27 let | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | André Schürrle | 24 let | - | - | - | - | - | - | |
10 | Eden Hazard | 23 let | - | - | - | - | - | - | |
Juan Cuadrado | 26 let | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Mohamed Salah | 22 let | - | - | - | - | - | - | |
22 | Willian | 26 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Didier Drogba | 36 let | - | - | - | - | - | - | |
19 | Diego Costa | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
18 | Loïc Rémy | 27 let | - | - | - | - | - | - |