Norwich City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Alnwick | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 4 | - | - | ||
Michael Theo | - | - | - | - | - | - | ||
Declan Rudd | - | - | - | - | - | - | ||
Fraser Forster | - | - | - | - | - | - | ||
Jed Steer | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Spillane | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | 1 | ||
Gary Doherty | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Jens Berthel Askou | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Jon Otsemobor | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Adam Drury | 68 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Michael Nelson | - | - | - | - | - | - | ||
Rhoys Wiggins | - | - | - | - | - | - | ||
Russell Martin | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Hoolahan | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 2 | - | - | ||
Tom Adeyemi | 165 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Simon Whaley | 151 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Simon Lappin | 112 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Luke Daley | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Owain Tudur Jones | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Matthew Gill | 52 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Stephen Hughes | 38 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Korey Smith | 15 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Darel Russell | - | - | - | - | - | - | ||
Josh Dawkin | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Holt | 150 minut | 2 | 3.00 / 1 | 3 | - | - | ||
Cody McDonald | 114 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Chris Martin | 30 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Goran Maric | 5 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Paul McVeigh | - | - | - | - | - | - | ||
Jamie Cureton | - | - | - | - | - | - |