Charlton

Brankáři

Hráč Z Ø bodů
Scott Carson 3240 minut 36 0.92 / 36 55 1 -
Thomas Myhre 90 minut 1 0.00 / 1 3 - -
Darren Randolph 90 minut 1 1.00 / 1 2 - -

Obránci

Hráč Z Ø bodů
Talal El Karkouri 3240 minut 36 0.92 / 36 3 8 -
Hermann Hreidarsson 2653 minut 31 0.97 / 29 - 5 1
Luke Young 2588 minut 29 0.90 / 29 1 3 -
Souleymane Diawara 1648 minut 23 1.05 / 19 - 6 -
Ben Thatcher 940 minut 11 0.91 / 11 - 2 1
Djimi Traoré 861 minut 11 0.89 / 9 - 2 1
Osei Sankofa 810 minut 9 1.00 / 9 - 3 1
Jonathan Fortune 642 minut 8 0.17 / 6 - 3 -
Madjid Bougherra 218 minut 5 0.50 / 2 - 1 -
Gonzalo Sorondo 61 minut 1 0.00 / 1 - - -

Záložníci

Hráč Z Ø bodů
Matt Holland 2445 minut 33 0.96 / 26 1 1 -
Amdy Fayé 2091 minut 28 0.85 / 20 1 6 -
Darren Ambrose 1750 minut 26 0.61 / 18 3 1 -
Bryan Hughes 1475 minut 24 0.71 / 14 1 2 -
Jerome Thomas 1362 minut 20 1.50 / 14 3 - -
Andy Reid 1208 minut 16 0.92 / 13 2 2 -
Alex Song 985 minut 12 1.00 / 11 - 3 -
Zhi Zheng 839 minut 12 1.25 / 8 1 1 -
Radostin Kishishev 650 minut 14 1.00 / 4 - 1 -
Lloyd Sam 290 minut 7 1.33 / 3 - 1 -
Omar Pouso 57 minut 1 - - - -

Útočníci

Hráč Z Ø bodů
Darren Bent 2865 minut 32 0.94 / 32 13 1 -
Dennis Rommedahl 1751 minut 28 0.69 / 16 - 1 -
Marcus Bent 1483 minut 30 0.75 / 12 1 - -
Jimmy Floyd Hasselbaink 1108 minut 25 0.30 / 10 2 3 -
Kevin Lisbie 185 minut 8 0.00 / 1 - 1 -