Výsledky Champions League 2014/15
10. prosince 2014 | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||
---|---|---|---|---|---|
22:45 | FC Barcelona | 3:1 | Paris SG | ||
21:45 | AFC Ajax | 4:0 | APOEL Nikosia | ||
25. listopadu 2014 | |||||
22:45 | Paris SG | 3:1 | AFC Ajax | ||
21:45 | APOEL Nikosia | 0:4 | FC Barcelona | ||
5. listopadu 2014 | |||||
22:45 | Paris SG | 1:0 | APOEL Nikosia | ||
21:45 | AFC Ajax | 0:2 | FC Barcelona | ||
21. října 2014 | |||||
22:45 | FC Barcelona | 3:1 | AFC Ajax | ||
21:45 | APOEL Nikosia | 0:1 | Paris SG | ||
30. září 2014 | |||||
22:45 | Paris SG | 3:2 | FC Barcelona | ||
21:45 | APOEL Nikosia | 1:1 | AFC Ajax | ||
17. září 2014 | |||||
22:45 | AFC Ajax | 1:1 | Paris SG | ||
21:45 | FC Barcelona | 1:0 | APOEL Nikosia |
Tabulka
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Celkem bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 | |
2. | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 | |
3. | AFC Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | |
4. | APOEL Nikosia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:12 | 1 |