Martin Skrtel
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1. | Liverpool FC | 2:2 | Aston Villa | 21 minut | - | - | - | 69 | - | |||
2.2. | Liverpool FC | 3:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.2. | Chelsea FC | 0:0 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.3. | Bolton | 1:3 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.3. | Liverpool FC | 4:0 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.3. | Liverpool FC | 3:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.3. | Liverpool FC | 2:1 | Reading FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
23.3. | Man Utd | 3:0 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.3. | Liverpool FC | 1:0 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.4. | Arsenal FC | 1:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.4. | Liverpool FC | 3:1 | Blackburn | 90 minut | - | 72 | - | - | - | |||
19.4. | Fulham FC | 0:2 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.4. | Birmingham City | 2:2 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.5. | Tottenham Hotspur | 0:2 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - |
Champions League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3. | Inter Milan | 0:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.4. | Arsenal FC | 1:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.4. | Liverpool FC | 4:2 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.4. | Liverpool FC | 1:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.4. | Chelsea FC | 3:2 | Liverpool FC | 22 minut | - | - | - | - | 22 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1. | Liverpool FC | 5:2 | Havant & Waterlooville FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.1. | West Ham United | 1:0 | Liverpool FC | Premier League | |||
23.2. | Liverpool FC | 3:2 | Middlesbrough | Premier League | |||
4.5. | Liverpool FC | 1:0 | Manchester City | Premier League |