Gelson Fernandes
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8. | Aston Villa | 4:2 | Manchester City | 81 minut | - | - | - | - | 81 | |||
31.8. | Sunderland AFC | 0:3 | Manchester City | 9 minut | - | - | - | 81 | - | |||
13.9. | Manchester City | 1:3 | Chelsea FC | 29 minut | - | - | - | 61 | - | |||
21.9. | Manchester City | 6:0 | Portsmouth FC | 13 minut | 1 | - | - | 77 | - | |||
28.9. | Wigan Athletic | 2:1 | Manchester City | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
5.10. | Manchester City | 2:3 | Liverpool FC | 20 minut | - | - | - | 70 | - | |||
26.10. | Manchester City | 3:0 | Stoke City | 14 minut | - | - | - | 76 | - | |||
29.10. | Middlesbrough | 2:0 | Manchester City | 23 minut | - | - | - | 67 | - | |||
9.11. | Manchester City | 1:2 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | 26 | - | - | |||
21.12. | West Brom | 2:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Manchester City | 5:1 | Hull City | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
28.1. | Manchester City | 2:1 | Newcastle United | 8 minut | - | - | - | 82 | - | |||
4.3. | Manchester City | 2:0 | Aston Villa | 43 minut | - | - | - | 47 | - | |||
22.3. | Manchester City | 1:0 | Sunderland AFC | 6 minut | - | 87 | - | 84 | - | |||
4.4. | Arsenal FC | 2:0 | Manchester City | 73 minut | - | - | - | 17 | - | |||
19.4. | Manchester City | 4:2 | West Brom | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
25.4. | Everton FC | 1:2 | Manchester City | 33 minut | - | 83 | - | 57 | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | Manchester City | 0:3 | Nottingham Forest | 60 minut | - | - | - | - | 60 |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.8. | Manchester City | 3:0 | West Ham United | Premier League | |||
20.10. | Newcastle United | 2:2 | Manchester City | Premier League | |||
2.11. | Bolton | 2:0 | Manchester City | Premier League | |||
13.12. | Manchester City | 0:1 | Everton FC | Premier League | |||
28.12. | Blackburn | 2:2 | Manchester City | Premier League | |||
17.1. | Manchester City | 1:0 | Wigan Athletic | Premier League | |||
31.1. | Stoke City | 1:0 | Manchester City | Premier League | |||
7.2. | Manchester City | 1:0 | Middlesbrough | Premier League | |||
14.2. | Portsmouth FC | 2:0 | Manchester City | Premier League | |||
15.3. | Chelsea FC | 1:0 | Manchester City | Premier League | |||
12.4. | Manchester City | 1:3 | Fulham FC | Premier League | |||
2.5. | Manchester City | 3:1 | Blackburn | Premier League | |||
10.5. | Man Utd | 2:0 | Manchester City | Premier League | |||
16.5. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Manchester City | Premier League |