Fraizer Campbell
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8. | Man Utd | 1:1 | Newcastle United | 80 minut | - | - | - | - | 80 | |||
21.9. | Tottenham Hotspur | 0:0 | Wigan Athletic | 44 minut | - | - | - | 46 | - | |||
5.10. | Tottenham Hotspur | 0:1 | Hull City | 90 minut | - | 88 | - | - | - | |||
15.11. | Fulham FC | 2:1 | Tottenham Hotspur | 21 minut | 1 | - | - | 69 | - | |||
23.11. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Blackburn | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
30.11. | Tottenham Hotspur | 0:1 | Everton FC | 28 minut | - | - | - | 62 | - | |||
21.12. | Newcastle United | 2:1 | Tottenham Hotspur | 26 minut | - | - | - | 64 | - | |||
26.12. | Tottenham Hotspur | 0:0 | Fulham FC | 34 minut | - | - | - | 56 | - | |||
28.12. | West Brom | 2:0 | Tottenham Hotspur | 5 minut | - | - | - | 85 | - | |||
27.1. | Tottenham Hotspur | 3:1 | Stoke City | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
16.5. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Manchester City | 15 minut | - | - | - | 75 | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.8. | Portsmouth FC | 0:1 | Man Utd | Premier League | |||
15.9. | Tottenham Hotspur | 1:2 | Aston Villa | Premier League | |||
19.10. | Stoke City | 2:1 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
26.10. | Tottenham Hotspur | 2:0 | Bolton | Premier League | |||
29.10. | Arsenal FC | 4:4 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
1.11. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Liverpool FC | Premier League | |||
9.11. | Manchester City | 1:2 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
11.1. | Wigan Athletic | 1:0 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
18.1. | Tottenham Hotspur | 1:1 | Portsmouth FC | Premier League | |||
31.1. | Bolton | 3:2 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
19.4. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Newcastle United | Premier League | |||
9.5. | Everton FC | 0:0 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
24.5. | Liverpool FC | 3:1 | Tottenham Hotspur | Premier League |